Folgende Stationen aus E13 haben am WAG-Contest 2021 teilgenommen und folgende Ergebnisse erreicht:
| Single Operator Low Power | |||||
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Punkte |
| DH3IKO | 158 | 358 | 50 | 17.900 | |
| DL3HX | 129 | 372 | 62 | 23.064 | |
| Teilnehmer | |||||
| Single Operator CW High Power | |||||
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Punkte |
| DF3XZ | 406 | 1.128 | 128 | 144.384 | |
| Teilnehmer | |||||
| Single Operator SSB High Power | |||||
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Punkte |
| DL4LAB | 295 | 685 | 94 | 64.390 | |
| Teilnehmer | |||||
(DF7HD)