Wir haben es wieder geschafft:
zum 17.mal in ununterbrochener Folge hat der E13 im Hamburg-Contest den 1. Platz erreicht. Hier die Plazierungen der E13-Mitstreiter:
432 MHz | ||
Platzierung im Distrikt E |
Rufzeichen | Punkte |
1 | DF7HD | 30.096 |
8 | DL0AT | 5.940 |
10 | DF3XZ | 3.832 |
12 | DL3HX | 2.130 |
144 MHz | ||
Platzierung im Distrikt E |
Rufzeichen | Punkte |
3 | DL0AT | 94.724 |
4 | DF7HD | 93.184 |
5 | DF3XZ | 51.382 |
6 | DK8XY | 42.825 |
20 | DL3HX | 9.152 |
7 MHz | ||
Platzierung im Distrikt E |
Rufzeichen | Punkte |
6 | DF7HD | 1.575 |
7 | DL0AT | 1.168 |
10 | DF3XZ | 799 |
18 | DK8XY | 299 |
25 | DL3HX | 140 |
3,5 MHz | ||
Platzierung im Distrikt E |
Rufzeichen | Punkte |
3 | DL0AT | 2.232 |
4 | DF7HD | 1.806 |
5 | DF3XZ | 1.672 |
17 | DK8XY | 299 |
19 | DL3HX | 240 |
OV-Wertung Distrikt E |
||
Platzierung im Distrikt E |
Ortsverband | Punkte |
1 | E13 | 1.223 |
2 | E29 | 754 |
3 | E07 | 605 |