2020 |
Hier die eingereichten Ergebnisse der teilnehmenden E13-Stationen:
Single Operator, SSB, low power | |||||
Platz | Call | Anz. QSO | WAE/DXCC | DOK | Punkte |
DK8XY | 36 | 1 | 16 | 612 | |
DL9LC | 21 | 1 | 11 | 252 | |
DL1RLH | 26 | 1 | 14 | 390 | |
Single Operator, SSB, high power | |||||
Platz | Call | Anz. QSO | WAE/DXCC | DOK | Punkte |
DR1E | 97 | 1 | 55 | 5432 | |
DL0AT | 64 | 1 | 25 | 1664 | |
Single Operator, CW, lowpower | |||||
Platz | Call | Anz. QSO | WAE/DXCC | DOK | Punkte |
DL3HX | 13 | 1 | 9 | 130 | |
Single Operator, CW, high power | |||||
Platz | Call | Anz. QSO | WAE/DXCC | DOK | Punkte |
DF3XZ | 25 | 1 | 16 | 400 | |
Single Operator, mixed, high power | |||||
Platz | Call | Anz. QSO | WAE/DXCC | DOK | Punkte |
Single Operator, mixed, low power | |||||
Platz | Call | Anz. QSO | WAE/DXCC | DOK | Punkte |
(DL9LC)